Portal publico / Torneo
Torneo Fase 4
Consulta posiciones, calendario, fase final y premios del torneo desde una sola vista publica.
Zonas
4
Zonas con informacion competitiva visible.
Partidos
48
Partidos cargados en el calendario publico.
Equipos
16
Equipos elegibles visibles en el torneo.
Boletin
Disponible
Estado del boletin oficial del torneo.
Zona A
4 equipos en tabla oficial.
Tabla oficial
Oficializada| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D CIPRES JUVENIL | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C. D. REAL MADRID | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D ALCONES | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D CADIZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Tabla no oficial
Reporte arbitral| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D CIPRES JUVENIL | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C. D. REAL MADRID | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D ALCONES | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D CADIZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Zona B
4 equipos en tabla oficial.
Tabla oficial
Oficializada| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D ALAS DE ORO | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C.D ATLETICO SAN JOSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D CRUZ AZUL | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D FENIX | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Tabla no oficial
Reporte arbitral| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D ALAS DE ORO | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C.D ATLETICO SAN JOSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D CRUZ AZUL | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D FENIX | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Zona C
4 equipos en tabla oficial.
Tabla oficial
Oficializada| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D ITALIA 90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C.D ATL. MORALENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D .LOS POTROS DEL ATLANTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D ESTRELLA JUVENIL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Tabla no oficial
Reporte arbitral| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D ITALIA 90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C.D ATL. MORALENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D .LOS POTROS DEL ATLANTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D ESTRELLA JUVENIL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Zona D
4 equipos en tabla oficial.
Tabla oficial
Oficializada| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D LOS LOBOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C.D LOS YUCAS JUVENIL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D CONCEPCION CABAÑAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D ATLETICO SAN LUIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Tabla no oficial
Reporte arbitral| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D LOS LOBOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | C.D LOS YUCAS JUVENIL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | C.D CONCEPCION CABAÑAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 4 | C.D ATLETICO SAN LUIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Zona A
6 jornadas visibles.
Jornada 1
2 partidosJornada 2
2 partidosJornada 3
2 partidosJornada 4
2 partidosJornada 5
2 partidosJornada 6
2 partidosZona B
6 jornadas visibles.
Jornada 1
2 partidosJornada 2
2 partidosJornada 3
2 partidosJornada 4
2 partidosJornada 5
2 partidosJornada 6
2 partidosZona C
6 jornadas visibles.
Jornada 1
2 partidosJornada 2
2 partidosJornada 3
2 partidosJornada 4
2 partidosJornada 5
2 partidosJornada 6
2 partidosZona D
6 jornadas visibles.
Jornada 1
2 partidosJornada 2
2 partidosJornada 3
2 partidosJornada 4
2 partidosJornada 5
2 partidosJornada 6
2 partidosPlayoffs Finales
Cruces y marcadores globales publicados.
Cuartos de Final
4 crucesSemifinales
2 crucesFinal
1 crucesTabla de goleadores
Rendimiento ofensivo global del torneo.
Sin goleadores visibles
Todavia no hay eventos de gol procesados para este torneo.
Valla invicta
Porteros y equipos con mejor rendimiento defensivo.
Sin portero asignado
C.D ALAS DE ORO
Sin portero asignado
C.D CIPRES JUVENIL
Sin portero asignado
C.D ITALIA 90
Sin portero asignado
C.D LOS LOBOS
Sin portero asignado
C. D. REAL MADRID